ノンコノユメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ノンコノユメ
2018年フェブラリーS表彰式
欧字表記 Nonkono Yume[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 セン[1]
毛色 栃栗毛[1]
生誕 2012年3月28日(12歳)[1]
抹消日 2022年7月22日(最終)[2]
トワイニング[1]
ノンコ[1]
母の父 アグネスタキオン[1]
生国 日本の旗 日本北海道千歳市[1]
生産者 社台ファーム[1]
馬主 山田和正
→吉田千津
→山田広太郎[1]
調教師 加藤征弘美浦
→荒山勝徳(大井小林[1]
厩務員 石井聖司(加藤厩舎)[3]
→横山和巳(荒山厩舎)[4]
競走成績
生涯成績 46戦9勝[1]
中央:20戦7勝
地方:25戦2勝
海外:1戦0勝
獲得賞金 5億7691万1000円[1]
中央:3億5161万1000円
地方:2億2530万円
勝ち鞍
GI フェブラリーS 2018年
JpnI ジャパンDダービー 2015年
GIII ユニコーンS 2015年
GIII 武蔵野ステークス 2015年
GIII 根岸ステークス 2018年
テンプレートを表示

ノンコノユメ(欧字名:Nonkono Yume2012年3月28日 - )は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍は2015年ジャパンダートダービー、2018年のフェブラリーステークス

馬名の意味は、ノンコの夢。母名より連想。

経歴[編集]

2歳(2014年)[編集]

11月23日東京競馬場のダート1600m戦の新馬戦で石川裕紀人を鞍上にデビューし、単勝3.6倍の2番人気に支持され、勝利を飾った。

3歳(2015年)[編集]

7月8日に行われたジャパンダートダービー大井競馬場)にクリストフ・ルメールを鞍上に迎えて出走、逃げるクロスクリーガーをゴール前で差し切って圧勝した。

4歳(2016年) - 5歳(2017年)[編集]

2016年9月23日に騸馬としてJBCクラシックに向けて始動することが東京スポーツにより明らかとなった[5]

6歳(2018年) - 10歳(2022年)[編集]

2018年2月18日に行われたフェブラリーステークス東京競馬場)に前走根岸ステークスを制した時のコンビ、内田博幸鞍上でJRAのGI競走初勝利を飾った[6]。しかし、その後は勝ちきれないレースが続き、2019年のゴドルフィンマイル10着を最後に同年5月8日付けでJRA競走馬登録を抹消され[7]、大井競馬・小林分場の荒山勝徳厩舎に移籍。移籍2戦目のサンタアニタトロフィーを優勝し、2020年には自身5度目のフェブラリーステークス出走を果たす(詳細は第37回フェブラリーステークスを参照)などレース格を問わず堅実に走っていたが、勝利はこの1戦に留まっていた。2021年の帝王賞では2016年以来の2着に入ったが、地方所属馬が帝王賞で連対に絡むのは、2010年に優勝したフリオーソ以来11年ぶりの出来事だった[8]。2022年の帝王賞6着の後、秋へ向けて調整されていたが、放牧先の山元トレーニングセンターの馬体検査で脚部不安を発症したため現役を引退することになった。同年7月22日付で地方競馬の競走馬登録を抹消[2]、引退後は生まれ故郷の社台ファームで余生を送る[9]

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[10]およびnetkeiba.com[11]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2014.11.23 東京 2歳新馬 ダ1600m(良) 11 6 7 003.60(2人) 01着 R1:40.3(35.6) -0.1 0石川裕紀人 52 (ラテラス) 446
0000.12.14 中山 2歳500万下 ダ1800m(良) 14 4 6 009.70(6人) 02着 R1:54.8(37.5) -0.2 0石川裕紀人 52 イーデンホール 452
2015.02.14 東京 3歳500万下 ダ1600m(良) 16 7 13 003.40(2人) 03着 R1:38.4(37.3) -0.5 0石川裕紀人 53 トゥルッリ 448
0000.03.01 中山 3歳500万下 ダ1800m(稍) 14 1 1 003.30(2人) 01着 R1:54.5(38.7) -0.3 0C.デムーロ 56 (バスタータイプ) 444
0000.04.05 中山 伏竜S OP ダ1800m(稍) 14 8 14 010.90(5人) 05着 R1:53.6(37.4) -0.6 0横山典弘 56 クロスクリーガー 448
0000.05.17 東京 青竜S OP ダ1600m(良) 12 4 4 007.70(5人) 01着 R1:36.4(34.7) -0.1 0C.ルメール 56 (アルタイル) 448
0000.06.21 東京 ユニコーンS GIII ダ1600m(稍) 16 5 10 004.60(2人) 01着 R1:35.9(35.5) -0.4 0C.ルメール 56 ノボバカラ 448
0000.07.08 大井 ジャパンDダービー JpnI ダ2000m(不) 13 6 9 002.80(2人) 01着 R2:05.6(37.3) -0.5 0C.ルメール 56 (クロスクリーガー) 448
0000.11.14 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(稍) 14 6 10 003.90(2人) 01着 R1:34.7(35.2) -0.0 0C.ルメール 58 タガノトネール 452
0000.12.06 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 16 1 1 003.80(3人) 02着 R1:50.6(36.7) -0.2 0C.ルメール 56 サンビスタ 452
2016.02.21 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(重) 16 4 7 002.40(1人) 02着 R1:34.2(34.7) -0.2 0C.ルメール 57 モーニン 454
0000.05.05 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(稍) 12 7 9 002.80(2人) 04着 R1:40.2(37.5) -1.0 0C.ルメール 57 コパノリッキー 447
0000.06.29 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(不) 12 2 2 003.10(1人) 02着 R2:04.2(36.5) -0.7 0C.ルメール 57 コパノリッキー 453
0000.11.03 川崎 JBCクラシック JpnI ダ2100m(重) 14 8 13 008.20(4人) 04着 R2:15.8(38.9) -0.5 0C.ルメール 57 アウォーディー 438
0000.12.04 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 5 9 007.50(4人) 06着 R1:50.5(36.6) -0.4 0R.ムーア 57 サウンドトゥルー 446
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(重) 14 4 5 008.80(4人) 04着 R2:06.9(37.0) -1.1 0C.ルメール 57 アポロケンタッキー 444
2017.02.19 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 6 11 007.10(4人) 07着 R1:35.7(36.0) -0.6 0C.ルメール 57 ゴールドドリーム 452
0000.11.11 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(良) 16 4 8 018.70(7人) 04着 R1:35.9(35.2) -0.4 0C.デムーロ 58 インカンテーション 452
0000.12.03 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 2 4 010.80(6人) 09着 R1:50.7(35.5) -0.6 0C.デムーロ 57 ゴールドドリーム 446
2018.01.28 東京 根岸S GIII ダ1400m(重) 13 8 14 010.50(6人) 01着 R1:21.5(34.2) -0.0 0内田博幸 58 サンライズノヴァ 456
0000.02.18 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 6 12 010.70(4人) 01着 R1:36.0(36.1) -0.0 0内田博幸 57 (ゴールドドリーム) 450
0000.05.02 船橋 かしわ記念 JpnI ダ1600m(良) 12 8 12 003.50(3人) 04着 R1:39.6(37.4) -0.4 0内田博幸 57 ゴールドドリーム 455
0000.10.08 盛岡 MCS南部杯 JpnI ダ1600m(良) 14 1 1 009.90(3人) 04着 R1:36.7(35.4) -1.4 0内田博幸 57 ルヴァンスレーヴ 444
0000.11.04 京都 JBCクラシック JpnI ダ1900m(良) 16 5 9 012.20(5人) 04着 R1:57.1(36.3) -0.4 0内田博幸 57 ケイティブレイブ 446
0000.12.02 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 3 5 013.40(6人) 07着 R1:51.2(35.7) -1.1 0内田博幸 57 ルヴァンスレーヴ 446
2019.02.17 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 14 8 13 017.90(7人) 13着 R1:37.9(36.9) -2.3 0内田博幸 57 インティ 452
0000.03.30 メイダン ゴドルフィンM G2 ダ1600m(良) 12 2 2 10着 J.モレイラ 57 Coal Front 計不
0000.06.26 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(重) 14 8 14 053.50(8人) 03着 R2:04.6(37.4) -0.2 0真島大輔 57 オメガパフューム 442
0000.07.31 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(稍) 15 6 12 001.90(1人) 01着 R1:39.4(37.4) -0.0 0真島大輔 58.5 (クリスタルシルバー) 446
0000.09.23 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(稍) 8 5 5 009.10(2人) 03着 R1:53.7(38.1) -1.6 0笹川翼 57 クリソベリル 446
0000.10.16 大井 マイルGP SII ダ1600m(重) 16 3 5 001.60(1人) 03着 R1:40.0(37.3) -0.3 0御神本訓史 57 ワークアンドラブ 442
0000.12.04 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(重) 16 7 13 002.50(2人) 02着 R1:53.9(37.6) -0.4 0真島大輔 57 モジアナフレイバー 445
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(稍) 13 7 10 029.80(5人) 02着 R2:05.1(38.1) -0.2 0真島大輔 57 オメガパフューム 443
2020.02.23 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 5 10 029.10(9人) 08着 R1:36.6(36.3) -1.4 0真島大輔 57 モズアスコット 446
0000.04.07 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(良) 15 7 14 002.50(1人) 02着 R1:54.1(36.6) -0.1 0真島大輔 58 ストライクイーグル 452
0000.06.24 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(重) 14 6 9 035.90(7人) 05着 R2:06.3(36.4) -1.0 0真島大輔 57 クリソベリル 450
0000.11.03 大井 JBCクラシック JpnI ダ2000m(稍) 15 5 8 056.60(7人) 10着 R2:04.7(38.0) -2.2 0笹川翼 57 クリソベリル 446
0000.12.09 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(良) 16 1 1 005.10(2人) 02着 R1:52.5(37.7) -0.4 0笹川翼 57 カジノフォンテン 446
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 16 4 8 035.80(8人) 11着 R2:07.8(37.6) -0.9 0矢野貴之 57 オメガパフューム 447
2021.02.17 大井 金盃 SII ダ2600m(稍) 15 8 15 005.60(3人) 07着 R2:48.7(40.3) -2.6 0真島大輔 56 マンガン 452
0000.06.30 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(重) 13 7 11 134.2(10人) 02着 R2:03.3(36.9) -0.6 0真島大輔 57 テーオーケインズ 456
0000.09.29 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(良) 11 7 8 010.50(4人) 05着 R1:54.0(39.3) -0.5 0真島大輔 57 サルサディオーネ 461
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(良) 15 5 8 027.60(6人) 10着 R2:06.4(39.1) -1.5 0真島大輔 57 オメガパフューム 454
2022.04.21 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(重) 16 4 7 006.40(3人) 03着 R1:52.0(37.9) -0.7 0真島大輔 57 ロードゴラッソ 459
0000.05.25 大井 大井記念 SI ダ2000m(良) 15 5 8 007.80(5人) 02着 R2:05.0(36.6) -0.1 0真島大輔 57 ランリョウオー 455
0000.06.29 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(良) 9 3 3 033.80(6人) 06着 R2:04.4(37.4) -1.1 0真島大輔 57 メイショウハリオ 453
  • タイム欄のRはレコード勝ちを示す

血統表[編集]

ノンコノユメ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 フォーティナイナー系
[§ 2]

*トワイニング
Twining
1991 栗毛
父の父
*フォーティナイナー
Forty Niner
1985 栗毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
ConTinue
父の母
Courtly Dee
1968 黒鹿毛
Never Bend Nasrullah
Lalun
Tulle War Admiral
Judy-Rae

ノンコ
2003 栗毛
アグネスタキオン
1998 栗毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
アグネスフローラ *ロイヤルスキー
アグネスレディー
母の母
レディータイクーン
1994 栗毛
*クリミナルタイプ Alydar
Klepto
*ビューパーダンス Lyphard
My Bupers
母系(F-No.) (FN:6-a) [§ 3]
5代内の近親交配 Raise a Native 4×5 [§ 4]
出典
  1. ^ [12]
  2. ^ [13]
  3. ^ [12]
  4. ^ [12]

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o ノンコノユメ|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2022年6月29日閲覧。
  2. ^ a b 地方競馬 データ情報KEIBA.GO.JP(地方競馬情報サイト)、2022年7月27日閲覧。
  3. ^ ノンコノユメ号・GI制覇”. 美浦村. 2022年6月25日閲覧。
  4. ^ 【フェブラリーS】ノンコノユメが帰ってくる! 荒山師「皆さんと一緒に、ノンコの夢を見て叶えられたら」”. netkeiba.com. 2022年6月25日閲覧。
  5. ^ 東京スポーツ (2016年9月23日). “ノンコノユメがセン馬で復帰 ルメールとのコンビで交流GI・JBCクラシックへ”. Yahoo!ニュース. 2016年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月24日閲覧。
  6. ^ 島田明宏 (2018年2月19日). “内田博幸が選んだ「超大外」の理由。フェブラリーS王者はノンコノユメ。”. Number Web - ナンバー. 2022年3月26日閲覧。
  7. ^ ノンコノユメ号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2019年5月8日). 2020年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月8日閲覧。
  8. ^ “【帝王賞】まだまだ元気! 9歳ノンコノユメが激走2着 地方馬として11年ぶりの連対果たす”. スポーツニッポン. (2021年6月30日). https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2021/06/30/kiji/20210630s00004049537000c.html 2022年3月26日閲覧。 
  9. ^ “18年フェブラリーSなど優勝のノンコノユメが引退 大井競馬移籍後も活躍 今後は功労馬として余生送る”. (2022年7月26日). https://hochi.news/articles/20220726-OHT1T51177.html?page=1 2024年1月1日閲覧。 
  10. ^ ノンコノユメ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年11月8日閲覧。
  11. ^ ノンコノユメの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年11月8日閲覧。
  12. ^ a b c 血統情報:5代血統表|ノンコノユメ”. JBISサーチ. 2019年5月24日閲覧。
  13. ^ ノンコノユメ - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 報知新聞社. 2022年2月12日閲覧。

外部リンク[編集]